Το συγκεκριμένο γκρουπ έφτασε το ανώτατο όριο των 10 ατόμων.
Class Time Table
| Day | Time | Trainer |
|---|---|---|
| Monday | 11:00μμ | |
| Monday | 10:00μμ | |
| Monday | 9:00μμ | |
| Monday | 9:00πμ | |
| Monday | 12:00μμ | |
| Monday | 1:00μμ | |
| Monday | 2:00μμ | |
| Monday | 3:00μμ | |
| Monday | 4:00μμ | |
| Monday | 5:00μμ | |
| Monday | 6:00μμ | |
| Monday | 7:00μμ | |
| Monday | 8:00μμ | |
| Monday | 8:00πμ | |
| Monday | 10:00πμ | |
| Monday | 11:00πμ |

